सुपर चौडाइ कपर स्ट्रिप र पातलो तामा पट्टी
ट्रान्सफर्मर, फोटोभोल्टिक वेल्डिङ स्ट्रिप, तार सिल्डिङका लागि कपर स्ट्रिप, विद्युतीय उपकरण, डिस्टिलेसन, निर्माण र रासायनिक उद्योग, सोलार इनर्जी कपर स्ट्रिप, रेडियो फ्रिक्वेन्सी केबल कपर स्ट्रिप ;कपर स्ट्रिपसहितको नयाँ ऊर्जा ब्याट्री।
(मिमी) मोटाई | (मिमी) सहिष्णुता | (मिमी) चौडाइ | (मिमी) सहिष्णुता | (मिमी) प्यानल लम्बाइ | (मिमी) सहनै पर्छ | ||||||
०.१-०.१५ | ±०.००३ | १७ ९० | ±०.०३ | 800-2000 | ±1 | ||||||
०.१६-०.४ | ±0.005 | ९१–१५० | ± ०.०५ | ||||||||
०.४१–०.८ | ±०.०१५ | १५१–३०० | ± ०.१ | ||||||||
०.८–१.५ | ±०.०३ | ३०१–१३५० | ± ०.२ | ||||||||
१.५१–३.० | ± ०.०५ | ||||||||||
टिप्पणीहरू: कृपया हामीलाई अगाडि सम्पर्क गर्नुहोस् यदि उत्पादनहरूको सहिष्णुतामा कुनै विशेष आवश्यकताहरू छन् भने। |
मिश्र धातु | रासायनिक संरचना र भौतिक गुण | |||||||||||||
Cu | P | 0 | [g/cm²] निर्दिष्ट गर्नुहोस् | [% IACS] विद्युत चालकता | [μΩ.cm] प्रतिरोधात्मकता | [KN/mm²] लोचको मोड्युलस | ||||||||
C11000 | ≥99.90 | .. | .. | ८.९४ | ≥९८ | १.७५ | ११७ | |||||||
C10200 | ≥९९.९५ | ≤०.००१ | ≤०.००१ | ८.९४ | ≥१०० | १.७२४ | ११७.२ | |||||||
C12000 | ≥99.90 | ०.००४–०.०१२ | .. | ८.९४ | ≥९० | १.९१ | १३५ | |||||||
C12200 | ≥99.90 | ०.०१५-०.०४० | .. | ८.९४ | ≥७९ | २.१८ | १३५ |
मिश्र धातु | रिस | Rm/(N/mm²) तन्य शक्ति | A₁1.g/% लम्बाइ | कठोरता | ||||||||||
GB | JIS | ASTM | GB | JIS | ASTM | GB | JIS | ASTM | GB | JIS | ASTM | GB(HV) | JIS(HV) | ASTM(HR) |
T2 | C1100 | C11000 | M | 0 | ०६१ | ≥१९५ | ≥१९५ | ≤२३५ | ≥३० | ≥३० | ≤70 | .. | .. | |
₄ | १/४ घन्टा | H01 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९० | ≥२५ | ≥२० | ६०-९० | ५५-१०० | |||||
₂ | १/२ घन्टा | H02 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | ≥८ | ≥१० | 80-110 | 75-120 | |||||
Y | H | .. | २९५-३८० | ≥२७५ | .. | ≥३ | 90-120 | ≥८० | ||||||
T | .. | ≥३५० | .. | .. | ≥110 | |||||||||
TU1 | .. | .. | M | .. | .. | ≥१९५ | .. | .. | ≥३० | .. | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | २१५-२७५ | ≥२५ | ६०-९० | |||||||||||
₂ | २४५-३४५ | ≥८ | 80-110 | |||||||||||
Y | २९५-३८० | ≥३ | 90-120 | |||||||||||
T | ≥३५० | ≥110 | ||||||||||||
TU2 | .. | .. | M | .. | .. | ≥१९५ | .. | .. | मिति ३० | .. | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | २१५-२७५ | ≥२५ | ६०-९० | |||||||||||
₂ | २४५-३४५ | ≥८ | 80-110 | |||||||||||
Y | २९५-३८० | ≥३ | 90-120 | |||||||||||
T | ≥३५० | ≥110 | ||||||||||||
TU3 | C1020 | C10200 | M | 0 | H00 | ≥१९५ | ≥१९५ | २००-२७५ | ≥३० | ≥२० | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | १/४ घन्टा | H01 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९५ | ≥२५ | ≥१५ | ६०-९० | ५५-१०० | |||||
₂ | १/२ घन्टा | H02 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | ≥८ | ≥१० | 80-110 | 75-120 | |||||
H | H03 | ≥२७५ | २८५-३४५ | 一 | ≥८० | |||||||||
Y | H04 | २९५-३८० | २९५-३६० | ≥३ | 90-120 | |||||||||
H06 | ३२५-३८५ | |||||||||||||
T | H08 | ≥३५० | ३४५-४०० | .. | ≥110 | |||||||||
H10 | ≥३६० | |||||||||||||
TP1 | C1200 | C12000 | M | 0 | H00 | 多195 | ≥१९५ | २००-२७५ | ≥३० | ≥२० | .. | ≤70 | .. | |
₄ | १/४ घन्टा | H01 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९५ | ≥२५ | ≥१५ | ६०-९० | ५५-१०० | |||||
₂ | १/२ घन्टा | H02 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | ≥८ | ≥१० | 80-110 | 75-120 | |||||
H | H03 | ≥२७५ | २८५-३४५ | ≥८० | ||||||||||
Y | H04 | २९५-३८० | २९५-३६० | ≥३ | 90-120 | |||||||||
H06 | ३२५-३८५ | |||||||||||||
T | H08 | ≥३५० | ३४५-४०० | ≥110 | ||||||||||
H10 | ≥३६० | |||||||||||||
TP2 | C1220 | C12200 | M | 0 | H00 | ≥१९५ | ≥१९५ | २००-२७५ | ≥३० | ≥२० | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | १/४ घन्टा | H01 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९५ | ≥२५ | ≥१५ | ६०-९० | ५५-१०० | |||||
₂ | १/२ घन्टा | H02 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | ≥८ | ≥१० | 80-110 | 75-120 | |||||
H | H03 | ≥२७५ | २८५-३४५ | .. | ≥८० | |||||||||
Y | H04 | २९५-३८० | २९५-३६० | ≥३ | .. | 90-120 | ||||||||
H06 | ३२५-३८५ | .. | ||||||||||||
T | H08 | २३५० | ३४५-४०० | .. | .. | ≥110 | ||||||||
H10 | ≥३६० | .. | ||||||||||||
टिप्पणी: कृपया हामीलाई हात अघि सम्पर्क गर्नुहोस् यदि उत्पादनहरूको गुणहरूमा कुनै विशेष आवश्यकताहरू छन् भने। |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्